 
									 
									 
									Paulson Genology
The Genealogy of the Surname (Paulson, Clinebell, Nibler, Voss, Passmore, Betz, Shores) Families. Predominantly from Ohio, Wisconsin & Michigan
What's New (past 30 days)
Individuals
	
		
| ID | Last Name, Given Name(s) | Born/Christened | Location | Last Modified | 
|---|---|---|---|---|
| I1329 |  Westerman, Dorothy | b. 7 Feb 1917 | 31 Oct 2025 | |
| I1198 |  Benson, Frieda Ovida | b. 8 Feb 1897 | Chicago, Cook County, Illinois, USA   | 31 Oct 2025 | 
| I752 |  Stanford, Shirley Eileen | b. 26 Dec 1934 | Akron, OH   | 30 Oct 2025 | 
| I1220 |  Frey, Anna M. | c. 18 Jun 1877 | Auendorf, G   | 21 Oct 2025 | 
| I1328 |  Rudt, Antonie | b. 1792 | 15 Oct 2025 | |
| I1327 |  Nibler, Emanuel Maria | b. 1874 | 15 Oct 2025 | |
| I381 |  von Nibler, Josepha | b. 18 Jul 1815 | Munich   | 15 Oct 2025 | 
| I1326 |  Schmau, Amalie | 15 Oct 2025 | ||
| I1325 |  Valta, Michael | 15 Oct 2025 | ||
| I407 |  Valta, Amalie | b. 21 Dec 1800 | 15 Oct 2025 | 
Families
	
		
| ID | Father ID | Father's Name | Mother ID | Mother's Name | Married | Last Modified | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| F89 | I279 | Michael Steck | I913 | Angelika Widman | 30 Apr 1844 | 21 Oct 2025 | 
| F467 | I1327 | Emanuel Maria Nibler | I1328 | Antonie Rudt | 1 Apr 1815 | 15 Oct 2025 | 
| F466 | I1325 | Michael Valta | I1326 | Amalie Schmau | 15 Oct 2025 | |
| F149 | I408 | Frank X. Nibler | I409 | Maria Josepah Krim | 13 Sep 1781 | 15 Oct 2025 | 
 
 