Paulson Genology
The Genealogy of the Surname (Paulson, Clinebell, Nibler, Voss, Passmore, Betz, Shores) Families. Predominantly from Ohio, Wisconsin & Michigan
Search Results
Matches 1 to 50 of 467 for Tree equals My Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F200 | ||||
| 2 | F199 | ||||
| 3 | F394 | Plummer, William C. "Bill" | |||
| 4 | F39 | Karper, Michelle | |||
| 5 | F427 | Juhasz, Helen | |||
| 6 | F35 | Hilt, Tiffany | |||
| 7 | F37 | Hilt, Brittany Lyn | |||
| 8 | F194 | ||||
| 9 | F185 | ||||
| 10 | F20 | Greene, Kelly | |||
| 11 | F178 | ||||
| 12 | F137 | ||||
| 13 | F24 | ||||
| 14 | F97 | ||||
| 15 | F168 | ||||
| 16 | F430 | ||||
| 17 | F402 | Johann Christoph | Schultheib, Anna | ||
| 18 | F408 | Quin Ostrow | Roat, Becca Marie | ||
| 19 | F188 | Danis, Jean | Badel, Anne | ||
| 20 | F190 | Abraham, Jean-Baptiste | Brassard, Jeanne | ||
| 21 | F189 | Abraham, Rene | Girard, Marguerite | ||
| 22 | F159 | Albrecht, Robert Edwin | Erickson, Pam | ||
| 23 | F128 | Amamn, Harold | Teats, Edna | ||
| 24 | F5 | Ashbrook, Anthony | Paulson, Ronna Frances | 24 Sep 1994 | Beavercreek, Greene, Ohio, USA |
| 25 | F157 | Badciong, Randy Fred | Rabideau, Louise Elizabeth | ||
| 26 | F264 | Badciong, Todd | Hazuga, Lisa | ||
| 27 | F265 | Badciong, Todd | Huse, Jodene | ||
| 28 | F146 | Baker, William A. | Voss, Katherine | ||
| 29 | F158 | Barbeau, Jerry | Kaylor, Karen | ||
| 30 | F374 | Barkley, John C. | Klinebell, Cahterine | ||
| 31 | F87 | Bedall, Fritz | Renate | ||
| 32 | F85 | Bedall, Hans | von Dall'Armi, Susi Josefa | ||
| 33 | F464 | Bender, Harry | Bender, Ether | ||
| 34 | F415 | Benson, Otto | Polson, Anna | 4 Jan 1896 | Chicago, Illinois, USA |
| 35 | F140 | Berger, Rhinehart | Stroh, Katherine | ||
| 36 | F268 | Bernhardt, Johann Georg | Heitzmanns, Maria Elisabeth | ||
| 37 | F162 | Bethel, Rodney James | Shores, Marie Allain | ||
| 38 | F27 | Betz, Arthur George | Warner, Alta | 28 Feb 1909 | Adrian, Lenawee, Michigan, USA |
| 39 | F179 | Betz, Arthur John | Zirger, Clara Regina | ||
| 40 | F227 | Betz, Arthur William | Weber, Carol Jean | ||
| 41 | F47 | Betz, Bill | Weber, Carol Jean | 8 Nov 1958 | St. Mary Catholic Church |
| 42 | F76 | Betz, Charles Frederick | Plumb, Sarah "Kittie" | 17 May 1890 | Adrian, Lenawee, Michigan |
| 43 | F350 | Betz, Charles Frederick | Finley, Francis Ritter | 29 May 1899 | St Johns, Clinton, Michigan |
| 44 | F291 | Betz, George F. | Kafer, Emma | ||
| 45 | F206 | Betz, George Johann | Gradwahl, Elizabeth | 10 Aug 1856 | Tonawanda, NY |
| 46 | F336 | Betz, Johann Jakob | Treiber, Anna Maria | 3 Jan 1928 | Schorndorf, Württemberg, Deutschland |
| 47 | F125 | Bickham, William | Pasmore, Winefred | ||
| 48 | F352 | Binder, Benedictus | Schultz, Anna Maria | 1755 | |
| 49 | F299 | Bixby, Daniel | Towne, Sarah | ||
| 50 | F300 | Bixby, Jabob | Younglove, Sarah | 2 Jan 1758 | Thompson, Windham, Connecticut, USA |



